Sunday, October 20, 2013

TOTAL POINTS

Point totals:

Scott - 3078 (1034, 1273, 771)
Jay - 2853 (960, 1191, 702) *225 back
Matt - 2844 (922, 1170, 752) *234 back
Mark - 2819 (892, 1191, 736) *259 back
Stefan - 2732 (929, 1148, 655) *346 back

1 comment:

  1. Scott 3078 + 1241 + 1124 = 5443
    Jay 2853 + 1158 + 1224 = 5235
    Mark 2819 + 1228 + 1147 = 5194
    Matt 2844 + 1112 + 1186 = 5142
    Stefan 2732 + 1117 + 1065 = 4904

    ReplyDelete